- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0015 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 214 | 22 | 1.000.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| LUX0017 | Villa de Lujo | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 304 | 16 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| ADO0011 | Casa adosada | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 197 | 24 | 450.000€ | |
| AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 107 | 30 | 475.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 630 | 10 | 1.545.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Benidorm Playa Poniente | 3 | 381 | 15 | 854.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 249 | 15 | 630.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 278