- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0053 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810.000€ | |
| AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Benidorm El Planet | 6 | 926 | 22 | 1.635.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 680.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 307 | 13 | 680.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Finestrat Armanello | 11 | 1000 | 19 | 1.800.000€ | |
| AP0164 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 3 | 145 | 23 | 1.500.000€ | |
| AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Villajoyosa PLAYA PARADISO | 3 | 265 | 25 | 724.500€ | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| LUX0029 | Villa de Lujo | Altea Puert Senso | 5 | 650 | 5 | 7.300.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 278