- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0196 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| AP0201 | Apartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Algorfa | 3 | 133 | 5 | 419.000€ | |
| AP0204 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 70 | 8 | 309.750€ | |
| CHA0082 | Casa / Chalet | El Campello COVETA FUMA | 5 | 280 | 33 | 1.110.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 340 | 6 | 1.350.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Torrevieja Costa Orihuela | 3 | 230 | 16 | 469.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La Herrada | 3 | 145 | 11 | 398.900€ | |
| 19400_HA009 | Apartamento | Altea | 3 | 0 | 1.700.000€ | ||
| 19400_AJ141 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 465 | 1 | 2.112.000€ | |
| 19400_HB205 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 4 | 398 | 6 | 2.250.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 278