- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0141 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 148 | 7 | 550.000€ | |
| CHA0142 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1.375.000€ | |
| CHA0143 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 140 | 80 | 675.000€ | |
| AP0298 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | 895.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | La Nucía Tosal | 12 | 500 | 31 | 1.224.000€ | |
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
| CHA0148 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 300 | 35 | 849.000€ | |
| LUX0041 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 372 | 20 | 2.100.000€ | |
| LUX0042 | Villa de Lujo | Benidorm RINCON DE LOIX | 4 | 600 | 36 | 4.500.000€ | |
| LUX0043 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 179 | 11 | 1.250.000€ | |
| LUX0044 | Villa de Lujo | Altea Altea la Vella | 5 | 1250 | 41 | 4.350.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 278