- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Calp / Calpe | 6 | 245.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Altea Urlisa I. | 1 | 210.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | La Nucia BELLO HORIZONTE II. | 6 | 499.000€ | |||
| 19400_HA009 | Apartamento | Altea | 3 | 0 | 1.700.000€ | ||
| CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| LUX0045 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 36 | 2.250.000€ | ||
| CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| AP0459 | Apartamento | Finestrat | 2 | 30 | 420.000€ | ||
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Altea | 1 | 149.000€ | |||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 278