- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas | 3 | 140 | 130 | 339.000€ | |
| CHA0143 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 140 | 80 | 675.000€ | |
| BNG0042 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 66 | 249.000€ | |
| CHA0249 | Casa / Chalet | Villajoyosa Playa Montiboli | 3 | 200 | 62 | 485.000€ | |
| CHA0205 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 139 | 55 | 339.000€ | |
| AP0514 | Apartamento | Villajoyosa Playa Montiboli | 2 | 92 | 54 | 355.000€ | |
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| CHA0155 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683.000€ | |
| CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| AP0543 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 162 | 48 | 480.000€ | |
| CHA0252 | Casa / Chalet | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | 1.800.000€ | |
| CHA0124 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 175 | 47 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 278