- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0242 | Casa / Chalet | Benidorm | 13 | 742 | 39 | 1.980.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | La Nucía Tosal | 12 | 500 | 31 | 1.224.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Finestrat Armanello | 11 | 1000 | 19 | 1.800.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| LUX0051 | Villa de Lujo | Benidorm RINCON DE LOIX | 8 | 830 | 3 | 2.490.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 630 | 10 | 1.545.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 7 | 490 | 29 | 1.950.000€ | |
| CHA0221 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640.395€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Benidorm El Planet | 6 | 926 | 22 | 1.635.000€ | |
| CHA0218 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir Albir playa | 6 | 990 | 27 | 2.100.000€ | |
| CHA0230 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974.700€ | |
| CHA0236 | Casa / Chalet | La Nucía Coloma | 6 | 330 | 25 | 575.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 278