- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0125 | Casa / Chalet | Rojales | 3 | 27770 | 5 | 595.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 8000 | 5 | 420.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | l'Alfàs del Pi | 3408 | 0 | 1.500.000€ | ||
| LOC0034 | Local comercial | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1.500.000€ | ||
| LUX0044 | Villa de Lujo | Altea Altea la Vella | 5 | 1250 | 41 | 4.350.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Finestrat Armanello | 11 | 1000 | 19 | 1.800.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| CHA0218 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir Albir playa | 6 | 990 | 27 | 2.100.000€ | |
| LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Benidorm El Planet | 6 | 926 | 22 | 1.635.000€ | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| LUX0051 | Villa de Lujo | Benidorm RINCON DE LOIX | 8 | 830 | 3 | 2.490.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 278