- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Local comercial | l'Alfàs del Pi | 3408 | 0 | 1.500.000€ | ||
| 19400_HA009 | Apartamento | Altea | 3 | 0 | 1.700.000€ | ||
| ATC0026 | Ático | Finestrat | 3 | 180 | 0 | 630.000€ | |
| AP0534 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | El Albir / L'Albir Albir playa | 220 | 1 | 620.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Altea Urlisa I. | 1 | 210.000€ | |||
| 19400_AJ141 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 465 | 1 | 2.112.000€ | |
| PAR0006 | Parcela | Altea | 1 | 149.000€ | |||
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Finestrat Balcon de Finestrat | 107 | 2 | 300.000€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 278