- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Calp / Calpe | 6 | 245.000€ | |||
| LUX0010 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 322 | 10 | 580.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | La Nucía Tosal | 12 | 500 | 31 | 1.224.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | La Nucia BELLO HORIZONTE II. | 6 | 499.000€ | |||
| CHA0030 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 630 | 10 | 1.545.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Finestrat Armanello | 11 | 1000 | 19 | 1.800.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 8000 | 5 | 420.000€ | ||
| MAS0004 | Casa de campo | Bolulla | 81 | 11 | 159.000€ | ||
| LUX0029 | Villa de Lujo | Altea Puert Senso | 5 | 650 | 5 | 7.300.000€ | |
| PAR0006 | Parcela | Altea | 1 | 149.000€ | |||
| CHA0230 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 278