- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| LUX0029 | Villa de Lujo | Altea Puert Senso | 5 | 650 | 5 | 7.300.000€ | |
| LUX0042 | Villa de Lujo | Benidorm RINCON DE LOIX | 4 | 600 | 36 | 4.500.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| LUX0044 | Villa de Lujo | Altea Altea la Vella | 5 | 1250 | 41 | 4.350.000€ | |
| 19400_FA034 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 600 | 8 | 3.413.000€ | |
| AP0284 | Villa de Lujo | El Campello | 4 | 350 | 23 | 3.300.000€ | |
| 19400_AJ035 | Casa / Chalet | Benitachell | 4 | 658 | 5 | 3.159.000€ | |
| CHA0201 | Casa / Chalet | Villajoyosa Playa De Villajoyosa | 5 | 591 | 31 | 2.900.000€ | |
| 19400_AJ244 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 597 | 6 | 2.802.000€ | |
| LOC0038 | Local comercial | Madrid | 253 | 22 | 2.700.000€ | ||
| LUX0046 | Villa de Lujo | Benidorm El Planet | 5 | 600 | 7 | 2.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 278