- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 278
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Calp / Calpe | 6 | 245.000€ | |||
| LUX0010 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 322 | 10 | 580.000€ | |
| LOC0009 | Local comercial | l'Alfàs del Pi | 3408 | 0 | 1.500.000€ | ||
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 630 | 10 | 1.545.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 249 | 15 | 630.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410.000€ | |
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Chalet | Algorfa | 3 | 133 | 5 | 419.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 340 | 6 | 1.350.000€ | |
| 19400_HA009 | Apartamento | Altea | 3 | 0 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 278